递等式专项练习
要认真计算啊!加油!(供参考,有选择的做)
824÷4x3 (601-246)÷5 201+232-365
(25+38)x15
25x8x9
(25+33)X26
735-35x12=
学习资料
(59-187)÷3 601-246)÷5 2+3x56 540÷(65-59) 1500-125x8 201+232-365 63x147-198= 789-13x45 ( 学习资料收集于网络,仅供参考
22×4+221 21×3+410 40÷2+174
147+72÷8 9×4+420 2×80÷4
120×5÷2 202+36÷9 30÷5+240
81÷9+877
80×6×2
100-50÷5
600×8÷3
60-12×3
56÷7+36÷6
564+264-453
9×80+980
学习资料
66×5+774 770÷7+65 35-35÷7 40+100÷5 64÷8+456 500×(400-396) 7650-(546+4530) 9000-(4500+250) 921+7×4 807+20÷2 302+30×2 434+25×5 640+60×4 72÷9-5 65×9-450 6700+72÷8 学习资料收集于网络,仅供参考
14×6+9×5 900÷(71-68) 180÷9-42÷6
12÷6+45×3 8×(910-720) 760-540+1110
6500+1250-3500 80×30+5600 9450-3200-4200
2400÷6-45
4000 ÷ 8 + 350
630 ÷ 9 + 320
(6900-2400)÷ 5
280× 4 ÷5
22×4+221
147+72÷8
120×5÷2
学习资料
800× 7-180 320÷8+64 2800+32× 6 72÷9)÷(56÷8) 60×8+1570 21×3+410 9×4+420 202+36÷9 1600÷2+230 270 ÷ 3 ×9 300÷6×9 54 ÷ 9 ×8 60×(23-17) 40÷2+174 2×80÷4 30÷5+240 ( 学习资料收集于网络,仅供参考
81÷9+877 66×5+774 921+7×4
80×6×2 770÷7+65 807+20÷2
100-50÷5 35-35÷7 302+30×2
600×8÷3
60-12×3
5×7-48÷6
10×4-20÷4
35÷5+8×7
72÷8+9×5
56÷7+36÷6
564+264-453
学习资料
40+100÷5 64÷8+456 42÷7+36÷6 15÷3+10÷5 72÷9-36÷6 36÷4+21×2 500×(400-396) 7650-(546+4530) 434+25×5 640+60×4 37×4+19×8 25÷5+42÷6 21×4-54÷9 25÷5-16÷4 72÷9-5 65×9-450 学习资料收集于网络,仅供参考
9×80+980 9000-(4500+250) 6700+72÷8
14×6+9×5 900÷(71-68) 180÷9-42÷6
12÷6+45×3 8×(910-720) 760-540+1110
6500+1250-3500
2400÷6-45
4000 ÷ 8 + 350
630 ÷ 9 + 320
(6900-2400)÷ 5
280× 4 ÷5
960÷4×9
(6900-2400)÷5
学习资料
80×30+5600 800× 7-180 320÷8+64 2800+32× 6 72÷9)÷(56÷8) 60×8+1570 350÷5×9 75÷15+20×5 9450-3200-4200 1600÷2+230 270 ÷ 3 ×9 300÷6×9 54 ÷ 9 ×8 60×(23-17) 450÷5+1250 3090+6×6 ( 学习资料收集于网络,仅供参考
(387-387)+0 160-160÷80 750+550÷5
(111+189)×3 125×8÷100 6×250×0
(1+7)×(16-6) 810×4÷4 33÷11+4×9
187+299-299 587+496-674 2660+26÷26
153÷153+657 32÷(32÷16) 300-(300-222)
75÷15+20×5 (150-75)×(25-20)
3390-10×95 687+(99-67)
1000+(1000-988) 3560+20×90
(250-150)÷(30÷6) 687+999÷3
(4870-3675)+7200÷9 (9467-5642)÷(350÷70)
960÷4×9 350÷5×9 450÷5+1250
学习资料
学习资料收集于网络,仅供参考
(6900-2400)÷5 75÷15+20×5 3090+6×6
(387-387) ×10 160-160÷80 750+550÷5
(111+189)×3 125×8÷100 6×250×0
(1+7)×(16-6)
187+299-299
153÷153+657
75÷15+20×5
3390-10×95
1000+(1000-988)
学习资料
810×4÷4 33÷11+4×9 587+496-674 2660+26÷26 32÷(32÷16) 300-(300-222) (150-75)×(25-20) 687+(99-67) 3560+20×90 学习资料收集于网络,仅供参考
(250-150)÷(30÷6) 687+999÷3
学习资料
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容