借款单位(户) |
| 住址 |
| |||||||||||||||||
借款用途 |
| 利率 | 月息 % | |||||||||||||||||
借款金额(大写) | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
借款日期 | 年 月 日 | 到期日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||
还款计划 | 还款情况登记 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 金额 | 年 | 月 | 日 | 还本金额 | 还息金额 | 结欠本金 | 经办员 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
以上贷款,按 年 月 日签订,编号 县 乡协议字第 号担保借款协议书执行。 | ||||||||||||||||||||
借 款 方 贷 款 方 | ||||||||||||||||||||
借款单位(人) 印章 贷款单位 印章 | ||||||||||||||||||||
地址 | ||||||||||||||||||||
开户银行及帐号 | ||||||||||||||||||||
借款方经手人 印章 信贷员 印章 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容