您的当前位置:首页口算练习题

口算练习题

2021-08-25 来源:小侦探旅游网


00000000三年级数学下册口算练习题1

姓名:

40÷2= 60×6= 900÷9= 98÷2=

14×6= 217÷7= 80+120= 36-12= 20+180= 16×5= 360÷9= 50+50= 30÷6= 480÷8= 16×3= 700÷7= 26×3= 5×60= ÷2= 200×4= 40÷2= 220÷5= 600×8= 54×7= 6000÷6= 30÷3= 51÷3= 600×8= 15×2= 160÷4= 39÷3= 210÷7= 630÷9= 27+36= 60÷3= 130×3= 14×30= 21÷7=

78-28=

12×8=

60×13=

18×50=

92÷4=

660-600=

20×33=

800×3=

120-20=

200×4=

120

72÷4= 28×5= 40÷4= 20×3=

83×2= 39×7= 46÷2= 32×3=

72×8= 605÷5= 60÷4= 700-300=

1×40= 15×6= 17×4= 300×4= 620÷5 = 905÷5= 19×20= 15×40= 504÷9= 70÷2= 100×2= 93÷3= 190÷5= 12×5= 32×3= 200÷5= 60×6= 140×3= 822÷2= 360÷6= 60÷6= 404×2= 60×100= 72×8= 203×3= 300×4= 52÷4= 621÷3= 140×3= 13×0= 三年级数学下册口算练习题2

204÷4=

620÷2=

408÷2=

240÷6=

13×4=

160×2=

×25=

11×10=

42÷7=

18×50=

4

姓名:

33÷3= 920×2= 120×4= 68÷2=

120×4= 41×3= 510×2= 3×220=

3×220= 21×2= 200×4= 23×2= 2×13= 450÷5= 230÷2 = 8×200= 408÷3= 38×2= 180×2= 88÷4= 72÷8= 6×11= 10×30= 389+101= 700×7= 270÷6= 890+210= 1000-800= 13×50= 210÷3= 80÷2= 480÷8= 88÷8= 310×3= 3×220= 880÷2= 0×144= 987-123= 12×4= 31×4= 68÷2= 23×2=

90÷9=

120×4=

80÷4=

9999×1= 99÷9=

700×7=

6×11=

105÷5=

30×16=

44÷4=

68÷2= 96÷3= 3×120= 120×4=

3×210= 120×4= 9×80= 41×3=

39×2= 22×7= 280÷7= 5×41=

32×2= 70×14= 23×4= 64 ÷4= 31×4= 605÷5= 624÷6= 327÷3= 27×20= 1) 10×6= 20×13= 10×14= 32×2=

21×2= 234×2= 333÷3=

47×20= 99÷3= 20×11=

84÷2= 44×2= 130×3=

363÷3= 33÷3= 238÷2=

44×2= 3×210= 0×144=

8×200= 108÷4= 890+210=

707÷7= 55×2 = 430×1=

29÷29= 71×30= 288÷4=

三年级数学下册常用口算练习题3

2) 150×7= 3) 80×7= 4) 24×3=

5) 0×1= 6) 30+4= 7) 18×40= 8) 800×3=

9) 5×400= 10) 18×5= 11) 125×80= 12) 10×6=

13) 24×5= 14) 25×3= 15) 40×6= 16) 9×4+7=

17) 4000×2= 21) 2×41= 25) 14×5= 29) 9×9+1= 33) 16×50= 37) 40×3= 41) 16×60= 45) 26×3= 49) 80×7= 53) 40×30= 57) 20×4= 18) 800×3= 22) 7×40= 26) 7×8+6= 30) 21×17= 34) 23×20= 38) 98×0= 42) 10×3= 46) 13×40= 50) 25×30= 54) 130×4= 58) 19×4= 19) 24×4= 23) 25×4= 27) 5×400= 31) 280+70= 35) 2×2+3= 15×60= 43) 25×4= 47) 50×4= 51) 40×30= 55) 0×1= 60×50= 20) 17×5=

24) 56+24=

28) 210×2= 32) 14×6= 36) 36+5=

40) 800×3=

44) 24×4=

48) 17×3=

52) 30×6=

56) 13×5=

60) 30+4=

39) 59)

61) 12×8= 62) 30×6= 63) 590-400= 64) 42×2=

65) 28×3= 66) 23×4= 67) 2×9+8= 68) 14×30=

69) 18×3= 70) 42×2= 71) 14×7= 72) 2×41=

73) 11×30= 77) 590-400= 81) 20×4= 85) 12×30= 89) 19×6= 93) 40×6= 97) 12×80= 1) 49÷8= 5) 9÷3÷3= 9) 88÷8= 74) 190×4= 75) 40×2= 78) 280+70= 79) 2×80= 82) 4×900= 83) 12×30= 86) 18×30= 87) 20×4= 90) 40×3= 91) 90×60= 94) 6×9+5= 95) 18×5= 98) 24×3= 99) 6×6+2= 三年级数学下册常用口算题4

2) 38÷6= 3) 55-46= 6) 56÷9= 7) 25÷9= 10) 800-400= 11) 24×2= 76) 25×30=

80) 60×7=

84) 5×5+3=

88) 150×40=

92) 18×5=

96) 19×2=

100) 700×8=

4) 350-50=

8) 5+4+6=

12) 610-500=

13) 8+5+6= 14) 32+32= 15) 82÷2= 16) 62-36=

17) 500-300= 18) 1000-20= 19) 480+200= 20) 32-12=

21) 610-500= 22) 18÷4= 23) 52÷4= 24) 75-46=

25) 9+9+9= 26) 350-50= 27) 23×3= 29) 360+20= 30) 45÷7= 31) 15+16= 33) 6+7+8= 34) 36÷4= 35) 6+8+4= 37) 3×9+7= 38) 800+40= 39) 440+50= 41) 61÷7= 42) 90÷3= 43) 78÷6= 45) 20×4= 46) 7+8+3= 47) 550+40= 49) 42-15= 50) 32-15= 51) 700-50= 53) 48÷9= 54) 33-19= 55) 76+15= 57) 500+60300+50= 58) 54÷7= 59) 99÷9=61) 380-150= 62) 21÷6= 63) 80+90= 65) 60÷6= 66) 8+6+2= 67) 16÷8= 28) 34÷5=

32) 870-50=

36) 16+32=

40) 8×9+2=

44) 54-37=

48) 45-47=

52) 35+48=

56) 49-18=

60) 6+6+6=

64) 24÷5=

68) 77÷7=

69) 88÷8= 70) 69-18= 71) 680-400= 72) 70÷7=

73) 25÷9= 74) 25÷6= 75) 500+400= 76) 60÷3=

77) 350-50= 78) 360-300= 79) 31-15= 80) 89÷9=

81) 6+5+2= 82) 31÷6= 83) 32÷4= 84) 19+45=

85) 25÷6= 86) 48-18= 87) 32÷4= 88) 84-69=

89) 770-500= 90) 3×9+7= 91) 8+9+1= 92) 500-450=

93) 500-450= 94) 51-18= 95) 500-450= 96) 16÷9=

97) 9+9+1= 98) 210+30= 99) 15+15= 100) 300+200=

三年级数学下册口算习题5

1) 23+19= 2) 64-45= 3) 96÷3= 4) 58+36=

5) 40-11= 6) 110-60= 7) 5600-5000= 8) 4300-300-600=

9) 4300-300-600= 10) 77÷7= 11) 60-6= 12) 44+49=

13) 99÷9= 14) 8800-80= 15) 200+6000-2000= 16) 9600-6000=

17) 800-60= 18) 64+26= 19) 77÷7= 20) 93-31=

21) 44+49= 22) 200+6000-2000= 23) 15+67= 24) 7300-300=

25) 3600-300= 26) 63-52= 27) 4300-300-600= 28) 19+61=

29) 80-55= 30) 50-39= 31) 82-62= 32) 30÷6=

33) 7400+600-800= 34) 23+36= 35) 6000+900= 36) 20+67=

37) 36-18= 38) 30÷6= 39) 80÷8= 40) 78+19=

41) 84÷4= 42) 21×3= 43) 82-26= 44) 64+26=

45) 19+66= 46) 80-22= 47) 7×10= 48) 300+700=

49) 85+28= 50) 76-17= 51) 22+29= 52) 800+600=

53) 900+4000+80= 54) 42÷2= 55) 40-11= 56) 90-43=

57) 31×2= 58) 93-31= 59) 9900-900= 60) 110-60=

61) 63-25= 62) 31-15= 63) 34+19= 64) 18+71=

65) 50÷5= 66) 3100-1000= 67) 1600-700= 68) 5400-400=

69) 78-69= 70) 18+71= 71) 2000+60= 72) 58+36=

73) 9300-300= 74) 80-22= 75) 44+29= 76) 76-17=

77) 34+19= 78) 82-62= 79) 2000+800= 80) 74-29+48=

81) 7×10= 82) 93-31= 83) 23+19= 84) 1100-100=

85) 23+19= 86) 82-26= 87) 150-90= 88) 50-39=

89) 18+71= 93) 96÷3= 97) 22÷2= 1) 54÷9= 5) 2000+500= 9) 77÷7= 13) 44+17= 17) 80÷8= 21) 90÷9= 25) 600×3= 90) 800+600= 91) 9300-300= 94) 8000-3000= 95) 39÷3= 98) 44+29= 99) 63-52= 三年级数学第六册口算题6

2) 5000-600= 3) 20×4= 6) 200×3= 7) 9×300= 10) 3500-500= 11) 37+25= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 22) 22÷2= 23) 600+400= 26) 90-35= 27) 77÷7= 92) 39÷3=

96) 50÷5=

100) 34+19=

4) 84÷4=

8) 90÷9=

12) 90÷9=

16) 55-35=

20) 35×2=

24) 31×3=

28) 45+15=

29) 90-35= 30) 44-25= 31) 5000+300= 32) 800+400=

33) 66÷6= 34) 21+78= 35) 76-64= 36) 3000+4000=

37) 60÷3= 38) 800+400= 39) 800×8= 40) 8000-2000=

41) 48÷4= 45) 45+15= 49) 20×4= 53) 84÷4= 57) 6×500= 61) 70-32= 65) 82÷2= 69) 4×700= 73) 240×2= 77) 5000+200= 81) 4×22= 42) 52+38= 43) 800+400= 46) 50÷2= 47) 35×2= 50) 6×40= 51) 96÷3= 54) 63-25= 55) 2000+500= 58) 20×4= 59) 201×3= 62) 50÷5= 63) 5000+200= 66) 110×7= 67) 76-64= 70) 30+37= 71) 1000+9000= 74) 50÷2= 75) 700+900= 78) 5000+300= 79) 300×3= 82) 36÷3= 83) 54÷9= 44) 600+4000=

48) 4×22=

52) 60÷3=

56) 7200-7000=

60) 200×3=

64) 30+37=

68) 36÷3=

72) 54÷9=

76) 9×300=

80) 80÷2=

84) 80-64=

85) 50÷2= 86) 0×10= 87) 110×7= 88) 76-64=

89) 30+37= 90) 60÷3= 91) 6×40= 92) 800+400=

93) 6000-4000= 94) 80-64= 95) 800+400= 96) 82÷2=

97) 19+36= 98) 700+900= 99) 55-38= 100) 5000+200=

三年级数学第六册口算练习题7

1) 57×3×0= 2) 22×22= 3) 20×5= 4) 5×8-8=

5) 92×7= 6) 960÷4÷2= 7) 513×9= 8) 72-72÷6=

9) 8×9-7= 10) 300×30= 11) 110×35= 12) 8+2×10=

13) 8×122= 14) 91×31= 15) 5×5+4= 16) 27×8=

17) 6×7+6= 18) 15×61= 19) 5×80= 20) 27+15=

21) 8+2×10= 22) 50-24÷4= 23) 19×39= 24) 1+12+123+1234+12345=

25) 51-4×6÷3= 26) 480÷3= 27) 72-72÷6= 28) 265+85=

29) 480÷3= 30) 0×245= 31) 4500÷9= 32) 27×90=

33) 24+15+6= 34) 900÷3= 35) 0+245= 36) 880÷8=

37) 130×4= 38) 27×90= 39) 75÷5= 40) 15×61=

41) 90-30÷3= 42) 700÷5= 43) 36×8= 44) 87÷3=

45) 800÷8= 46) 8×2×7= 47) 20÷2= 48) 63÷3=

49) 72-47= 50) 12×4= 51) 12×3÷3= 52) 810÷3=

53) 12×3÷3= 54) 860÷4= 55) 92×7= 56) 270÷30=

57) 500-412÷4= 58) 20×5= 59) 40×9= 60) 300÷2÷5=

61) 62×15= 62) 810÷3= 63) 88+112= 64) 30×80=

65) 45+55÷5= 66) 3000-6×408= 67) 605÷5= 68) 50×6+0=

69) 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= 70) 178÷2= 71)51×17= 72) 57×3×0=

73) 15÷3= 74) 86-86÷2= 75) 33÷3= 76) 12×4=

77) 88+112= 78) 4500÷9= 79) 27×5= 80) 16×4=

81) 20÷2= 82) 800-800÷4= 83) 86-86÷2= 84) 50×50=

85) 86-86÷2= 86) 510÷3= 87) 500-412÷4= 88) 0+245=

89) 30×80= 90) 130×4= 91) 15÷3= 92) 86×7=

93) 40×20= 94) 306÷3= 95) 86×7= 96) 45+55÷5=

97) 872-124= 98) 880÷8= 99) 702-199= 100) 300×30=

三年级数学口算能力比赛试卷8

32+9= 71-7= 28+17=64-36=15×4= 56×10= 5×60= 10×10= 70×3= 36+50=63-7= 60×3= 400÷2= 30×8= 31×2= 9×80= 42×30= 20×10= 6×30= 70-3= 40×50= 230×20= 50÷2= 90÷3= 800÷4= 36÷3= ×40= 30×20= 8×70= 150×4= 60×40= 18+6= 130×3= 22×4= 69÷3= 13×2= 84÷4= 49×10= 31×30= 7×40= 16×40= 35×20= 200×30= 60×50= 66÷6=

62÷2=

20×4=

140÷7=

150×2=

4×60=

27×30=

50×30=

64÷4=

42×4=

150÷3=

15

260×2= 75-26= 21×40= 35×20= 15×80=

300×6= 15×8= 23×30= 51÷3= 24×3=

34×2= 15×5= 490÷7= 21×3= 15×6=

120÷6= 25×40= 308×7= 90×6= 3200×2= 900÷6= 1900×5= 4×250= 48÷4= 400÷8= 25×4= 125×8= ×30= 1400×5= 24×20= 10×47= 720÷4= ×2= 18×3= 420÷3= 14×5= 30×60= 17×3=

13×5= 14×4= 75×4=

1200÷4= 5×17= 48÷3=

12×8= 92÷2= 150×4=

28×3= 6×13= 650÷5= 12×20= 18×2= 84÷3=

三年级数学口算能力比赛试卷9

50×70= 26×30= 18×4=480÷2= 50×60=

6×800= 110×8= 130×5= 90-15= 3×24= 48+16=×20= 105

36 160

11×40= 53+26= 99÷9= 86÷2= 700×2=

6×11= 83—37= 90—34 = 2×23= 2×120=

29+49= 500+300= 400×4 = 4×700= 800+300= 60+17= 4000+300= 72÷8= 15×4= 4700—700=

88÷8= 7300+400= 200×8= 110×4= 402×2= 25+18= 6500—300= 21×3= 500×4= 350×4= 85—49= 68+17= 65—39= 1100—500= 220×4= 500×3= 7×9+4= 6×9+8= ( )+70=130 50×( 12×3= 72÷7= 3×310= 950×0= 25+43= 3700+3000= 6700+200= 7×600= 61÷3= 44÷2= 84—34= 44+46= 50—36= 71—44= 120×3= 25+37= 7×8+4= 9×4+6= )=200 ( )—300=500 63÷7=

110×1=

500×6=

600×3=

903÷3=

300+800=

900×4=

50×60 =

6×6+7=

35÷( )=7

350+( )=1000 400—( )=200 ( )×8=400 1000—( )=700

( )÷5 =30 300—( )=100 ( )+500=1000 2000—( )=0

( )÷6= 50 500+( )=700 ( )–700=300 900—( )=100

10×2= 63÷3= 84÷4= 99÷9= 872-124= 8×122= 110×35= 245÷5= 702-199=

小学三年级第二学期口算竞赛试题11

72-47= 20×5= 27+15= 27×5= 510÷3= 40×9= 15÷3= 12×4= 513×9= 75÷5= 205÷5= 46×10= 27+127= 700÷5= 350+70= 178÷2= 30×80= 800÷8= 901÷3= 0÷245= 0×245= 3000-300= 605÷5= 50×50= 480÷3= 120×80= 27×8= 20÷2= 23×30= 4×815= 24×20=

591÷3= 265+85= 0+245= 306÷3=

62×15=

870÷8= 400×20= 210÷7= 4500÷9= 5×80=

300×30= 88+112= 380÷7= 36×8= 86×7=

27×90= 33÷3= 880÷8= 480÷8= 22×22=

16×50= 19×39= 270÷30= 92×7= 38×60=

14×4= 130×4= 810÷3= 72-24= 16×4=

8×7+6= 6×7+6= 36÷3÷2= 5×5+4= 50-24÷4=

9+9÷9= 800-800÷4= 8×9-7= 72-72÷6= 8+2×10=

90-30÷3= 6×80-20= 12×3÷3= 5×8-8= 57×3×0=

86-86÷2= 8×2×7= 24+15+6= 18÷3-4= 50×6+0=

45+55÷5= 70×(40-32)= 300÷2÷5= 960÷4÷2=

51-4×6÷3= 3000-6×408= 500-412÷4= (400-394)×706=

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= 1+11+111+1111+1111=

1+12+123+1234+12345= 10000-1000-100-10-1=

616461731313 77 55 1010

1224846433 99 1111 1717

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容