岗位名称 | 一OO工厂副厂长 | 岗位编号 | 710-5-01-03 | |
所在部门 | 一OO工厂 | 岗位定员 |
| |
直接上级 | 厂长 | 工资等级 |
| |
直接下级 | 生产工艺科、检验科、一、二、三车间 | 薪酬类型 |
| |
所辖人员 | 科长2名;主任3名;副科长1名;副主任2名;员工95人 | 岗位分析日期 |
| |
本职: 负责生产任务的承接、组织、策划全过程管理工作以及工艺技术管理、质量管理工作 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:组织生产任务合同签订、生产策划,并贯彻实施 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 组织生产合同的签订,生产计划的制定,生产任务的布置 | 频次:2次/日 | ||
生产节奏的控制,人员的合理调配和使用 | 频次:1次/日 | |||
职 责 二 | 职责表述:协调内部生产工作关系,检查生产节点完成情况 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 沟通和协调生产过程中各部门之间的矛盾 | 频次:1次/日 | ||
检查每日的生产任务完成情况和调整日生产重点部位 | 频次:1次/日 | |||
督促各部门的生产节奏和安排项目的加班人员范围 | 频次:1次/日 | |||
职 责 三 | 职责表述:组织工艺设计工作,工时管理和生产调度会 | 工作时间百分比:15% | ||
工作 任务 | 组织和审批各产品零、部、组件的工艺方案及评审 | 频次:1次/项产品 | ||
工艺方案的确定,工艺过程卡片的审定及材料定额的审定 | 频次:2次/日 | |||
审定合同产品,零星加工工时数额合理性及分布 | 频次:2次/日 | |||
监督检查工艺文件的执行情况和合理性、运用性 | 频次:1次/日 | |||
召开生产调度会,布置检查生产任务执行情况,解决生产问题 | 频次:1次/周 | |||
职 责 四 | 职责表述: 组织编制产品加工预算表,并贯彻实施 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 按项目组织编制产品加工预算表,并审定 | 频次:1次/项产品 | ||
审批每日生产所需采购计划 | 频次:1次/日 | |||
组织监督检查预算执行情况 | 频次:1次/日 | |||
职 责 五 | 职责表述: 贯彻厂质量方针,保证厂质量体系有效运行 | 工作时间百分比:25% | ||
工作 任务 | 严格按程序文件保证产品生产过程的有效运行 | 频次:1次/日 | ||
组织本厂人员参加质量及可靠性教育培训 | 频次:2次/人.年 | |||
组织厂级产品设计评审、工艺评审、产品质量评审 | 频次:1次/项产品 | |||
监督首件三检执行和不合格品管理工作 | 频次:2次/日 | |||
组织内部质量自查,组织纠正措施的落实,开展QC小组活动 | 频次:2次/年 | |||
职 责 六 | 职责表述:其他日常工作 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 协调所职能管理部门和研究室的工作关系 | 频次:1次/日 | ||
各类生产进度、军品完成情况、下步计划的上报材料 | 频次:1次/月 | |||
所属分管部门人员的工作指导、教育 | 频次:1次/日 | |||
提供工种设计,人、物资源配置计划和发展思路 | 频次:1次/月 | |||
指导所管部门的工作和信息沟通,协管安全工作 | 频次:1次/日 | |||
职 责 七 | 职责表述:完成领导交办的其他事项 | |||
权力: | ||||
权限一:对所负责部门及人员各项业务工作的监督指导权 | ||||
权限二:对产品预算的执行的监控权 | ||||
权限三:关于人员发展、经营方略、生产手段及质量举措等向厂长的建议权 | ||||
权限四:对各类工艺文件、产品预算、工时、主、辅材、生产计划、调度计划、外协计划可行性审定 | ||||
权限五:对所管部门及员工的考评权 | ||||
权限六:下级发生争议的裁决权 | ||||
权限七:对刀具计划、工量具计划、工时、工艺更改、300元以下的生产开支的审批权 | ||||
权限八:对产品项目的完成所采取的特殊加工方式及生产、技术规章的制定及解释权 | ||||
权限九:对上级下达的质量不符合项的督办权 | ||||
权限十:对质量不符合项及越规范事项的整改权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 生产工艺科、检验科、一、二、三车间 | |||
外部协调关系 | 各外协厂家、生产处、科技处、质量技安处、二、三、四、七、九研究室 | |||
所需记录文档: | ||||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大学专科 | |||
专业 | 机电一体化、管理学、机械制造、电子技术应用、CAD与CAM技术 | |||
经验 | 2年以上的车间主任及2年以上的生产工艺科科长经验 | |||
知识 | 熟知生产管理知识、掌握机械与电子技术、所内各专业产品特点、生产成本管理 | |||
技能技巧 | 管理技能、CAD与CAM运用、办公软件的应用 | |||
培训经历 | 管理知识和技能、安全培训、质量培训 | |||
工作条件及其它 | ||||
使用工具设备 | 计算机、打印机、电话、计算器、办公软件、生产管理软件 | |||
工作环境 | 较安静的办公室,不易受干扰 | |||
工作时间特征 | 工作时间不规律,受产品制约因素多,每月平均加班时间为50小时 | |||
备注: |