KPI | KPI说明 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 |
水利设施事故出现频次 | 以季度作为考核频次 | 每季度水利设施事故出现频次不得超过[ ]次 | 事故调查报告和电厂 | 保证本岗位能严格监督、指导电厂水利设施的运行 |
参与相关决策时提出建议的价值 | 见软指标说明表 |
| 部门主任和主管副总 | 保证本岗位能给上级提供决策支持 |
对电厂的相关技术审核中出现遗漏或重大偏差技术子项多少 | 以一次相关审核为考核频次 | 对电厂的相关技术审核中出现遗漏或重大偏差技术子项个数不超过[ ]个/次 | 部门主任和主管副总 | 保证审核过程中不出现技术子项遗漏或重大偏差 |
对相关中标单位资质审查出现偏差程度 | 见软指标说明表 |
| 资质调查与审查 | 保证相关中标单位有足够能力完成合同任务 |
部门其他岗位、部门主任的满意度 | 见软指标说明表 |
| 部门主任和部门其他岗位 | 协作性工作情况 |
考核指标 | 具体内容 |
参与相关决策时提出建议的价值 |
|
对相关中标单位资质审查出现偏差程度 |
|
部门其他岗位、部门主任的满意度 |
|