KPI | KPI说明 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 |
电厂技改等相关计划和预算执行情况 | 见软指标说明表 |
| 相关费用和生产情况 | 保证本岗位能严格监督、指导电厂执行相关计划和预算 |
参与相关决策时提出建议的价值 | 见软指标说明表 |
| 部门主任和主管副总 | 保证本岗位能给上级提供决策支持 |
对电厂的技改项目审核中出现遗漏或重大偏差技术子项多少 | 以一次相关审核为考核频次 | 对电厂技改项目审核中出现遗漏或重大偏差技术子项个数不超过[ ]个/次 | 部门主任和主管副总 | 保证审核过程中不出现技术子项遗漏或重大偏差 |
对相关中标单位资质审查出现偏差程度 | 见软指标说明表 |
| 资质调查与审查 | 保证相关中标单位有足够能力完成合同任务 |
部门其他岗位、部门主任的满意度 | 见软指标说明表 |
| 部门主任和部门其他岗位 | 协作性工作情况 |
考核指标 | 具体内容 |
电厂技改等相关计划和预算执行情况 |
|
参与相关决策时提出建议的价值 |
|
对相关中标单位资质审查出现偏差程度 |
|
部门其他岗位、部门主任的满意度 |
|