KPI | KPI说明 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 |
收集电厂电量生产计划和实际情况,编制电量对比表 | 见软指标说明表 |
| 提交的电量对比表 | 保证公司随时把握电厂电量生产信息 |
对电厂制订的考核制度的合理科学性 | 见软指标说明表 |
| 本岗位提交的考核制度 | 保证对电厂的考核制度完善 |
提出公司对电厂业绩考核指标建议的价值 | 见软指标说明表 |
| 部门主任和主管副总 | 保证本岗位能为上级提供决策支持 |
部门其他岗位、部门主任的满意度 | 见软指标说明表 |
| 部门主任和部门其他岗位 | 协作性工作情况 |
对电厂的考核 | 见软指标说明表 |
| 综合计划部和主管副总 | 保证及时公正地对电厂进行考核 |
考核指标 | 具体内容 |
收集电厂电量生产计划和实际情况,编制电量对比表 |
|
对电厂制订的考核制度的合理科学性 |
|
提出公司对电厂业绩考核指标建议的价值 |
|
部门其他岗位、部门主任的满意度 |
|
对电厂的考核 |
|