发布网友
共2个回答
热心网友
排名 院校 科类(录取批次) 平均分 平均分位次 最高分 最高分位次 控线 录取线差
1 复旦大学 理(1) 659 553 6 366 562 97
2 北京大学医学部 理(1) 658 599 660 512 562 96
3 北京外国语大学 理(1) 650 1076 650 1076 562 88
4 中国人民大学 理(1) 6 1374 651 1012 562 84
5 中国*大学 理(1) 632 2956 632 2956 562 70
6 上海外国语大学 理(1) 629 3399 635 2538 562 67
7 北京邮电大学 理(1) 613 6729 621 4880 562 51
8 四川大学 理(1) 613 6729 624 4261 562 51
9 西南财经大学 理(1) 612 69 624 4261 562 50
10 中国传媒大学 理(1) 609 7873 616 5971 562 47
11 中南财经*大学 理(1) 607 8496 607 8496 562 45
12 北京语言大学 理(1) 605 9124 608 8168 562 43
13 重庆大学 理(1) 604 9445 607 8496 562 42
14 北京中医药大学 理(1) 602 10103 602 10103 562 40
15 湖南大学 理(1) 602 10103 602 10103 562 40
16 西南大学 理(1) 601 10445 604 9445 562 39
17 华东理工大学 理(1) 599 11170 601 10445 562 37
18 中南大学 理(1) 598 11526 599 11170 562 36
19 哈尔滨工业大学(威海) 理(1) 596 12308 596 12308 562 34
20 南京理工大学 理(1) 591 14465 597 11902 562 29
21 西南*大学 理(1) 591 14465 593 13567 562 29
22 四川外国语大学 理(1) 588 15867 603 9776 562 26
23 北京科技大学 理(1) 586 16828 586 16828 562 24
24 郑州大学 理(1) 586 16828 591 14465 562 24
25 中国民航大学 理(1) 585 17299 600 10797 562 23
26 宁波大学 理(1) 584 17851 585 17299 562 22
27 重庆交通大学 理(1) 583 18348 590 14904 562 21
28 武汉科技大学 理(1) 581 19386 581 19386 562 19
29 北京交通大学 理(1) 578 21068 578 21068 562 16
30 东北大学秦皇岛分校 理(1) 578 21068 579 20469 562 16
31 南昌大学 理(1) 578 21068 581 19386 562 16
32 四川农业大学 理(1) 576 22222 590 14904 562 14
33 重庆医科大学 理(2) 575 22833 577 21665 492 83
34 中国地质大学(北京) 理(1) 575 22833 577 21665 562 13
35 太原理工大学 理(1) 574 23428 582 18839 562 12
36 北京体育大学 理(1) 573 24067 577 21665 562 11
37 集美大学 理(1) 573 24067 575 22833 562 11
38 上海金融学院 理(2) 571 25355 571 25355 492 79
39 石河子大学 理(1) 569 26629 574 23428 562 7
40 上海*学院 理(2) 568 27310 568 27310 492 76
41 成都理工大学 理(2) 567 27995 578 21068 492 75
42 长春理工大学 理(1) 566 28715 568 27310 562 4
43 东北林业大学 理(1) 566 28715 568 27310 562 4
44 中国民用航空飞行学院 理(2) 565 29467 577 21665 492 73
45 上海海关学院 理(2) 5 30179 5 30179 492 72
46 四川师范大学 理(2) 557 35491 585 17299 492 65
47 重庆理工大学 理(2) 557 35491 560 33166 492 65
48 大连外国语大学 理(2) 557 35491 561 32345 492 65
49 昆明理工大学 理(2) 556 36274 556 36274 492
50 山东财经大学 理(2) 555 37097 555 37097 492 63
51 西安外国语大学 理(2) 555 37097 5 30179 492 63
52 大连交通大学 理(2) 555 37097 563 30903 492 63
53 西南交通大学 理(2) 554 37935 573 24067 492 62
54 泸州医学院 理(2) 554 37935 558 34696 492 62
55 重庆师范大学 理(2) 553 38740 570 25991 492 61
56 上海商学院 理(2) 552 39629 554 37935 492 60
57 西华师范大学 理(2) 549 42167 567 27995 492 57
58 贵阳医学院 理(2) 548 43052 553 38740 492 56
59 西南石油大学 理(2) 547 44022 556 36274 492 55
60 重庆工商大学 理(2) 546 44977 552 39629 492 54
61 湖北中医药大学 理(2) 544 46839 544 46839 492 52
62 哈尔滨理工大学 理(2) 543 47794 543 47794 492 51
63 湖南科技大学 理(2) 543 47794 543 47794 492 51
西华大学 理(2) 541 49752 553 38740 492 49
65 西南科技大学 理(2) 538 52761 554 37935 492 46
66 西南民族大学 理(2) 538 52761 556 36274 492 46
67 浙江科技学院 理(2) 537 53760 542 48807 492 45
68 大连海洋大学 理(2) 537 53760 542 48807 492 45
69 大连大学 理(2) 536 54790 537 53760 492 44
70 兰州交通大学 理(2) 535 55810 535 55810 492 43
71 成都中医药大学 理(2) 534 56825 551 40433 492 42
72 台州学院 理(2) 533 57838 542 48807 492 41
73 天津城建大学 理(2) 533 57838 533 57838 492 41
74 哈尔滨商业大学 理(2) 533 57838 536 54790 492 41
75 嘉兴学院 理(2) 533 57838 533 57838 492 41
76 重庆三峡学院 理(2) 532 58817 541 49752 492 40
77 成都学院 理(2) 532 58817 542 48807 492 40
78 重庆科技学院 理(2) 531 598 541 49752 492 39
79 成都信息工程学院 理(2) 530 60991 554 37935 492 38
80 湖南第一师范学院 理(2) 529 62072 529 62072 492 37
81 重庆文理学院 理(2) 528 63112 535 55810 492 36
82 河北科技大学 理(2) 527 166 556 36274 492 35
83 齐齐哈尔大学 理(2) 526 65224 526 65224 492 34
84 重庆第二师范学院 理(2) 525 66204 533 57838 492 33
85 绵阳师范学院 理(2) 525 66204 543 47794 492 33
86 天津农学院 理(2) 524 67324 524 67324 492 32
87 浙江农林大学 理(2) 524 67324 524 67324 492 32
88 滨州医学院 理(2) 524 67324 525 66204 492 32
沈阳航空航天大学 理(2) 521 700 521 700 492 29
90 四川理工学院 理(2) 520 71791 536 54790 492 28
91 江西科技师范大学 理(2) 520 71791 520 71791 492 28
92 成都师范学院 理(2) 519 72862 534 56825 492 27
93 河北联合大学 理(2) 518 74058 522 69527 492 26
94 内江师范学院 理(2) 518 74058 525 66204 492 26
95 河南农业大学 理(2) 516 76257 516 76257 492 24
96 湖南商学院 理(2) 516 76257 521 700 492 24
97 宜宾学院 理(2) 515 773 537 53760 492 23
98 宁波工程学院 理(2) 515 773 527 166 492 23
99 上海财经大学浙江学院 理(3) 514 78488 530 60991 460 54
100 泉州师范学院 理(2) 513 794 519 72862 492 21
101 北方民族大学 理(2) 513 794 513 794 492 21
102 乐山师范学院 理(2) 513 794 532 58817 492 21
103 山西农业大学 理(2) 512 80773 512 80773 492 20
104 攀枝花学院 理(2) 511 81920 524 67324 492 19
105 闽江学院 理(2) 510 83020 510 83020 492 18
106 太原科技大学 理(2) 509 84160 509 84160 492 17
107 长春师范大学 理(2) 509 84160 517 75167 492 17
108 吉林农业大学 理(2) 509 84160 511 81920 492 17
109 四川大学锦城学院 理(2) 508 85313 544 46839 492 16
110 四川文理学院 理(2) 508 85313 519 72862 492 16
111 哈尔滨学院 理(2) 508 85313 512 80773 492 16
112 晋中学院 理(2) 507 881 522 69527 492 15
113 成都体育学院 理(2) 506 87575 515 773 492 14
114 天津职业技术师范大学 理(2) 505 88714 505 88714 492 13
115 哈尔滨金融学院 理(2) 505 88714 512 80773 492 13
116 邵阳学院 理(2) 504 883 512 80773 492 12
117 西昌学院 理(2) 504 883 527 166 492 12
118 新余学院 理(2) 504 883 504 883 492 12
119 西南财经大学天府学院 理(2) 502 92171 512 80773 492 10
120 太原师范学院 理(2) 502 92171 510 83020 492 10
121 遵义师范学院 理(2) 500 94367 501 932 492 8
122 玉溪师范学院 理(2) 499 95524 501 932 492 7
123 重庆人文科技学院 理(3) 499 95524 534 56825 460 39
124 内蒙古工业大学 理(2) 499 95524 506 87575 492 7
125 四川民族学院 理(2) 498 96701 516 76257 492 6
126 长沙医学院 理(3) 498 96701 498 96701 460 38
127 淮阴工学院 理(2) 498 96701 504 883 492 6
128 吉林化工学院 理(2) 498 96701 498 96701 492 6
129 黑龙江财经学院 理(3) 497 97875 513 794 460 37
130 渭南师范学院 理(2) 496 99007 499 95524 492 4
131 景德镇学院 理(2) 496 99007 496 99007 492 4
132 江西财经大学现代经济管理学院 理(3) 495 100140 495 100140 460 35
133 唐山学院 理(2) 494 101338 494 101338 492 2
134 天津商业大学宝德学院 理(3) 494 101338 494 101338 460 34
135 浙江大学城市学院 理(3) 493 102495 494 101338 460 33
136 吉林农业科技学院 理(2) 493 102495 494 101338 492 1
137 上海杉达学院 理(3) 492 103655 492 103655 460 32
138 黑河学院 理(2) 492 103655 492 103655 492 0
139 四川大学锦江学院 理(3) 491 104767 507 881 460 31
140 成都理工大学工程技术学院 理(3) 490 105929 499 95524 460 30
141 四川师范大学文理学院 理(3) 4 107074 501 932 460 29
142 西南科技大学城市学院 理(3) 488 108209 498 96701 460 28
143 昆明理工大学津桥学院 理(3) 487 109316 488 108209 460 27
144 四川音乐学院绵阳艺术学院 理(3) 487 109316 517 75167 460 27
145 成都东软学院 理(3) 486 110447 540 50749 460 26
146 四川师范大学成都学院 理(3) 486 110447 529 62072 460 26
147 燕山大学里仁学院 理(3) 486 110447 486 110447 460 26
148 重庆师范大学涉外商贸学院 理(3) 486 110447 493 102495 460 26
149 桂林理工大学博文管理学院 理(3) 485 111582 506 87575 460 25
150 电子科技大学成都学院 理(3) 484 112720 497 97875 460 24
151 四川外语学院成都学院 理(3) 484 112720 527 166 460 24
152 重庆大学城市科技学院 理(3) 484 112720 484 112720 460 24
153 天津大学仁爱学院 理(3) 482 114976 487 109316 460 22
154 中南财经*大学武汉学院 理(3) 482 114976 487 109316 460 22
155 广西外国语学院 理(3) 481 116085 481 116085 460 21
156 西安建筑科技大学华清学院 理(3) 481 116085 481 116085 460 21
157 上海外国语大学贤达经济人文学院 理(3) 480 117142 480 117142 460 20
158 西安欧亚学院 理(3) 480 117142 483 113858 460 20
159 西南交通大学希望学院 理(3) 480 117142 494 101338 460 20
160 贵州大学科技学院 理(3) 479 118272 494 101338 460 19
161 天津外国语大学滨海外事学院 理(3) 479 118272 490 105929 460 19
162 华中农业大学楚天学院 理(3) 477 120439 477 120439 460 17
163 四川外语学院重庆南方翻译学院 理(3) 476 121494 496 99007 460 16
1 天津师范大学津沽学院 理(3) 476 121494 476 121494 460 16
165 吉林财经大学信息经济学院 理(3) 476 121494 477 120439 460 16
166 青岛工学院 理(3) 476 121494 478 119363 460 16
167 湖北师范学院文理学院 理(3) 475 122587 478 119363 460 15
168 曲阜师范大学杏坛学院 理(3) 475 122587 476 121494 460 15
169 黑龙江外国语学院 理(3) 474 123684 483 113858 460 14
170 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理(3) 473 124747 482 114976 460 13
171 贵阳医学院神奇民族医药学院 理(3) 472 125803 472 125803 460 12
172 西安翻译学院 理(3) 470 127929 482 114976 460 10
173 云南大学旅游文化学院 理(3) 470 127929 486 110447 460 10
174 江西理工大学应用科学学院 理(3) 469 1290 469 1290 460 9
175 温州大学瓯江学院 理(3) 469 1290 474 123684 460 9
176 长春工业大学人文信息学院 理(3) 467 131030 467 131030 460 7
177 河北外国语学院 理(3) 467 131030 472 125803 460 7
178 天津天狮学院 理(3) 466 132094 467 131030 460 6
179 沈阳城市学院 理(3) 465 133119 470 127929 460 5
180 西安交通大学城市学院 理(3) 4 134111 4 134111 460 4
排名 院校 科类(录取批次) 平均分 平均分位次 最高分 最高分位次 控线 录取线差
1 北京大学 文(1) 0 49 0 49 567 73
2 南京大学 文(1) 632 114 632 114 567 65
3 复旦大学 文(1) 628 163 632 114 567 61
4 *财经大学 文(1) 619 343 626 187 567 52
5 同济大学 文(1) 618 371 618 371 567 51
6 厦门大学 文(1) 618 371 622 254 567 51
7 南开大学 文(1) 617 408 619 343 567 50
8 北京外国语大学 文(1) 615 470 615 470 567 48
9 武汉大学 文(1) 614 503 615 470 567 47
10 中山大学 文(1) 612 592 614 503 567 45
11 中国*大学 文(1) 611 635 612 592 567 44
12 北京第二外国语学院 文(1) 606 2 606 2 567 39
13 北京语言大学 文(1) 606 2 608 783 567 39
14 广东外语外贸大学 文(1) 604 1009 604 1009 567 37
15 天津大学 文(1) 604 1009 605 949 567 37
16 四川大学 文(1) 603 1077 610 678 567 36
46 四川外国语大学 文(1) 583 3157 595 1723 567 16
90 四川农业大学 文(1) 571 5416 584 3025 567 4
232 四川理工学院 文(2) 526 23362 544 14252 505 21
263 川北医学院 文(2) 519 27482 545 13839 505 14
2 河南工程学院 文(2) 519 27482 526 23362 505 14
265 四川大学锦城学院 文(2) 519 27482 541 15596 505 14
272 四川文理学院 文(2) 517 28743 533 19479 505 12
295 四川民族学院 文(2) 513 31251 557 9270 505 8
336 四川大学锦江学院 文(3) 504 37011 519 27482 477 27
337 四川师范大学文理学院 文(3) 504 37011 537 17467 477 27
354 四川师范大学成都学院 文(3) 499 40273 523 25113 477 22
355 四川音乐学院绵阳艺术学院 文(3) 499 40273 533 19479 477 22
363 四川外语学院成都学院 文(3) 498 40925 532 20014 477 21
热心网友
刚死人